Smart tools to make everyday tasks easier.

World Clock

The time zone abbreviations and acronyms worldwide.

Country Name Zone Name HH:MM:SS / DD-MM-YYYY UTC offset
Ivory Coast Africa/Abidjan 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Ghana Africa/Accra 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Ethiopia Africa/Addis_Ababa 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Algeria Africa/Algiers 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Eritrea Africa/Asmara 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Mali Africa/Bamako 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Central African Republic Africa/Bangui 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Gambia Africa/Banjul 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Guinea-Bissau Africa/Bissau 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Malawi Africa/Blantyre 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Republic of the Congo Africa/Brazzaville 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Burundi Africa/Bujumbura 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Egypt Africa/Cairo 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Morocco Africa/Casablanca 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Spain Africa/Ceuta 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Guinea Africa/Conakry 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Senegal Africa/Dakar 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Tanzania Africa/Dar_es_Salaam 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Djibouti Africa/Djibouti 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Cameroon Africa/Douala 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Western Sahara Africa/El_Aaiun 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Sierra Leone Africa/Freetown 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Botswana Africa/Gaborone 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Zimbabwe Africa/Harare 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
South Africa Africa/Johannesburg 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
South Sudan Africa/Juba 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Uganda Africa/Kampala 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Sudan Africa/Khartoum 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Rwanda Africa/Kigali 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Democratic Republic of the Congo Africa/Kinshasa 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Nigeria Africa/Lagos 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Gabon Africa/Libreville 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Togo Africa/Lome 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Angola Africa/Luanda 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Democratic Republic of the Congo Africa/Lubumbashi 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Zambia Africa/Lusaka 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Equatorial Guinea Africa/Malabo 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Mozambique Africa/Maputo 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Lesotho Africa/Maseru 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Swaziland Africa/Mbabane 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Somalia Africa/Mogadishu 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Liberia Africa/Monrovia 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Kenya Africa/Nairobi 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Chad Africa/Ndjamena 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Niger Africa/Niamey 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Mauritania Africa/Nouakchott 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Burkina Faso Africa/Ouagadougou 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Benin Africa/Porto-Novo 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Sao Tome and Principe Africa/Sao_Tome 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Libya Africa/Tripoli 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Tunisia Africa/Tunis 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Namibia Africa/Windhoek 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
United States America/Adak 22:36:42 / 30-01-2026 UTC-10:00
United States America/Anchorage 23:36:42 / 30-01-2026 UTC-9:00
Anguilla America/Anguilla 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Antigua and Barbuda America/Antigua 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Brazil America/Araguaina 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Buenos_Aires 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Catamarca 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Cordoba 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Jujuy 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/La_Rioja 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Mendoza 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Rio_Gallegos 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Salta 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/San_Juan 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/San_Luis 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Tucuman 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Ushuaia 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Aruba America/Aruba 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Paraguay America/Asuncion 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Canada America/Atikokan 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
Brazil America/Bahia 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Mexico America/Bahia_Banderas 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Barbados America/Barbados 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Brazil America/Belem 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Belize America/Belize 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Canada America/Blanc-Sablon 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Brazil America/Boa_Vista 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Colombia America/Bogota 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
United States America/Boise 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
Canada America/Cambridge_Bay 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
Brazil America/Campo_Grande 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Mexico America/Cancun 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
Venezuela America/Caracas 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
French Guiana America/Cayenne 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Cayman Islands America/Cayman 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
United States America/Chicago 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Mexico America/Chihuahua 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Mexico America/Ciudad_Juarez 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
Costa Rica America/Costa_Rica 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Chile America/Coyhaique 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Canada America/Creston 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
Brazil America/Cuiaba 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Curacao America/Curacao 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Greenland America/Danmarkshavn 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Canada America/Dawson 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
Canada America/Dawson_Creek 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
United States America/Denver 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
United States America/Detroit 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
Dominica America/Dominica 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Canada America/Edmonton 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
Brazil America/Eirunepe 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
El Salvador America/El_Salvador 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Canada America/Fort_Nelson 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
Brazil America/Fortaleza 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Canada America/Glace_Bay 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Canada America/Goose_Bay 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Turks and Caicos Islands America/Grand_Turk 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
Grenada America/Grenada 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Guadeloupe America/Guadeloupe 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Guatemala America/Guatemala 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Ecuador America/Guayaquil 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
Guyana America/Guyana 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Canada America/Halifax 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Cuba America/Havana 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
Mexico America/Hermosillo 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
United States America/Indiana/Indianapolis 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
United States America/Indiana/Knox 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
United States America/Indiana/Marengo 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
United States America/Indiana/Petersburg 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
United States America/Indiana/Tell_City 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
United States America/Indiana/Vevay 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
United States America/Indiana/Vincennes 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
United States America/Indiana/Winamac 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
Canada America/Inuvik 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
Canada America/Iqaluit 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
Jamaica America/Jamaica 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
United States America/Juneau 23:36:42 / 30-01-2026 UTC-9:00
United States America/Kentucky/Louisville 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
United States America/Kentucky/Monticello 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
Bonaire, Saint Eustatius and Saba America/Kralendijk 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Bolivia America/La_Paz 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Peru America/Lima 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
United States America/Los_Angeles 00:36:42 / 31-01-2026 UTC-8:00
Sint Maarten America/Lower_Princes 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Brazil America/Maceio 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Nicaragua America/Managua 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Brazil America/Manaus 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Saint Martin America/Marigot 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Martinique America/Martinique 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Mexico America/Matamoros 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Mexico America/Mazatlan 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
United States America/Menominee 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Mexico America/Merida 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
United States America/Metlakatla 23:36:42 / 30-01-2026 UTC-9:00
Mexico America/Mexico_City 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Saint Pierre and Miquelon America/Miquelon 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Canada America/Moncton 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Mexico America/Monterrey 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Uruguay America/Montevideo 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Montserrat America/Montserrat 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Bahamas America/Nassau 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
United States America/New_York 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
United States America/Nome 23:36:42 / 30-01-2026 UTC-9:00
Brazil America/Noronha 06:36:42 / 31-01-2026 UTC-2:00
United States America/North_Dakota/Beulah 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
United States America/North_Dakota/Center 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
United States America/North_Dakota/New_Salem 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Greenland America/Nuuk 06:36:42 / 31-01-2026 UTC-2:00
Mexico America/Ojinaga 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Panama America/Panama 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
Suriname America/Paramaribo 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
United States America/Phoenix 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
Haiti America/Port-au-Prince 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
Trinidad and Tobago America/Port_of_Spain 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Brazil America/Porto_Velho 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Puerto Rico America/Puerto_Rico 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Chile America/Punta_Arenas 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Canada America/Rankin_Inlet 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Brazil America/Recife 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Canada America/Regina 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Canada America/Resolute 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Brazil America/Rio_Branco 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
Brazil America/Santarem 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Chile America/Santiago 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Dominican Republic America/Santo_Domingo 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Brazil America/Sao_Paulo 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Greenland America/Scoresbysund 06:36:42 / 31-01-2026 UTC-2:00
United States America/Sitka 23:36:42 / 30-01-2026 UTC-9:00
Saint Barthelemy America/St_Barthelemy 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Canada America/St_Johns 05:06:42 / 31-01-2026 UTC-4:30
Saint Kitts and Nevis America/St_Kitts 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Saint Lucia America/St_Lucia 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
U.S. Virgin Islands America/St_Thomas 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Saint Vincent and the Grenadines America/St_Vincent 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Canada America/Swift_Current 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Honduras America/Tegucigalpa 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
Greenland America/Thule 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Mexico America/Tijuana 00:36:42 / 31-01-2026 UTC-8:00
Canada America/Toronto 03:36:42 / 31-01-2026 UTC-5:00
British Virgin Islands America/Tortola 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Canada America/Vancouver 00:36:42 / 31-01-2026 UTC-8:00
Canada America/Whitehorse 01:36:42 / 31-01-2026 UTC-7:00
Canada America/Winnipeg 02:36:42 / 31-01-2026 UTC-6:00
United States America/Yakutat 23:36:42 / 30-01-2026 UTC-9:00
Antarctica Antarctica/Casey 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
Antarctica Antarctica/Davis 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
Antarctica Antarctica/DumontDUrville 18:36:42 / 31-01-2026 UTC+10:00
Australia Antarctica/Macquarie 19:36:42 / 31-01-2026 UTC+11:00
Antarctica Antarctica/Mawson 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Antarctica Antarctica/McMurdo 21:36:42 / 31-01-2026 UTC+13:00
Antarctica Antarctica/Palmer 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Antarctica Antarctica/Rothera 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Antarctica Antarctica/Syowa 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Antarctica Antarctica/Troll 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Antarctica Antarctica/Vostok 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Svalbard and Jan Mayen Arctic/Longyearbyen 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Yemen Asia/Aden 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Kazakhstan Asia/Almaty 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Jordan Asia/Amman 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Russia Asia/Anadyr 20:36:42 / 31-01-2026 UTC+12:00
Kazakhstan Asia/Aqtau 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Kazakhstan Asia/Aqtobe 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Turkmenistan Asia/Ashgabat 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Kazakhstan Asia/Atyrau 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Iraq Asia/Baghdad 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Bahrain Asia/Bahrain 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Azerbaijan Asia/Baku 12:36:42 / 31-01-2026 UTC+4:00
Thailand Asia/Bangkok 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
Russia Asia/Barnaul 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
Lebanon Asia/Beirut 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Kyrgyzstan Asia/Bishkek 14:36:42 / 31-01-2026 UTC+6:00
Brunei Asia/Brunei 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
Russia Asia/Chita 17:36:42 / 31-01-2026 UTC+9:00
Sri Lanka Asia/Colombo 14:06:42 / 31-01-2026 UTC+5:30
Syria Asia/Damascus 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Bangladesh Asia/Dhaka 14:36:42 / 31-01-2026 UTC+6:00
East Timor Asia/Dili 17:36:42 / 31-01-2026 UTC+9:00
United Arab Emirates Asia/Dubai 12:36:42 / 31-01-2026 UTC+4:00
Tajikistan Asia/Dushanbe 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Cyprus Asia/Famagusta 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Palestinian Territory Asia/Gaza 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Palestinian Territory Asia/Hebron 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Vietnam Asia/Ho_Chi_Minh 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
Hong Kong Asia/Hong_Kong 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
Mongolia Asia/Hovd 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
Russia Asia/Irkutsk 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
Indonesia Asia/Jakarta 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
Indonesia Asia/Jayapura 17:36:42 / 31-01-2026 UTC+9:00
Israel Asia/Jerusalem 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Afghanistan Asia/Kabul 13:06:42 / 31-01-2026 UTC+4:30
Russia Asia/Kamchatka 20:36:42 / 31-01-2026 UTC+12:00
Pakistan Asia/Karachi 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Nepal Asia/Kathmandu 14:21:42 / 31-01-2026 UTC+5:30
Russia Asia/Khandyga 17:36:42 / 31-01-2026 UTC+9:00
India Asia/Kolkata 14:06:42 / 31-01-2026 UTC+5:30
Russia Asia/Krasnoyarsk 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
Malaysia Asia/Kuala_Lumpur 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
Malaysia Asia/Kuching 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
Kuwait Asia/Kuwait 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Macao Asia/Macau 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
Russia Asia/Magadan 19:36:42 / 31-01-2026 UTC+11:00
Indonesia Asia/Makassar 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
Philippines Asia/Manila 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
Oman Asia/Muscat 12:36:42 / 31-01-2026 UTC+4:00
Cyprus Asia/Nicosia 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Russia Asia/Novokuznetsk 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
Russia Asia/Novosibirsk 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
Russia Asia/Omsk 14:36:42 / 31-01-2026 UTC+6:00
Kazakhstan Asia/Oral 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Cambodia Asia/Phnom_Penh 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
Indonesia Asia/Pontianak 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
North Korea Asia/Pyongyang 17:36:42 / 31-01-2026 UTC+9:00
Qatar Asia/Qatar 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Kazakhstan Asia/Qostanay 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Kazakhstan Asia/Qyzylorda 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Saudi Arabia Asia/Riyadh 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Russia Asia/Sakhalin 19:36:42 / 31-01-2026 UTC+11:00
Uzbekistan Asia/Samarkand 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
South Korea Asia/Seoul 17:36:42 / 31-01-2026 UTC+9:00
China Asia/Shanghai 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
Singapore Asia/Singapore 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
Russia Asia/Srednekolymsk 19:36:42 / 31-01-2026 UTC+11:00
Taiwan Asia/Taipei 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
Uzbekistan Asia/Tashkent 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Georgia Asia/Tbilisi 12:36:42 / 31-01-2026 UTC+4:00
Iran Asia/Tehran 12:06:42 / 31-01-2026 UTC+3:30
Bhutan Asia/Thimphu 14:36:42 / 31-01-2026 UTC+6:00
Japan Asia/Tokyo 17:36:42 / 31-01-2026 UTC+9:00
Russia Asia/Tomsk 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
Mongolia Asia/Ulaanbaatar 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
China Asia/Urumqi 14:36:42 / 31-01-2026 UTC+6:00
Russia Asia/Ust-Nera 18:36:42 / 31-01-2026 UTC+10:00
Laos Asia/Vientiane 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
Russia Asia/Vladivostok 18:36:42 / 31-01-2026 UTC+10:00
Russia Asia/Yakutsk 17:36:42 / 31-01-2026 UTC+9:00
Myanmar Asia/Yangon 15:06:42 / 31-01-2026 UTC+6:30
Russia Asia/Yekaterinburg 13:36:42 / 31-01-2026 UTC+5:00
Armenia Asia/Yerevan 12:36:42 / 31-01-2026 UTC+4:00
Portugal Atlantic/Azores 07:36:42 / 31-01-2026 UTC-1:00
Bermuda Atlantic/Bermuda 04:36:42 / 31-01-2026 UTC-4:00
Spain Atlantic/Canary 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Cape Verde Atlantic/Cape_Verde 07:36:42 / 31-01-2026 UTC-1:00
Faroe Islands Atlantic/Faroe 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Portugal Atlantic/Madeira 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Iceland Atlantic/Reykjavik 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
South Georgia and the South Sandwich Islands Atlantic/South_Georgia 06:36:42 / 31-01-2026 UTC-2:00
Saint Helena Atlantic/St_Helena 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Falkland Islands Atlantic/Stanley 05:36:42 / 31-01-2026 UTC-3:00
Australia Australia/Adelaide 19:06:42 / 31-01-2026 UTC+10:30
Australia Australia/Brisbane 18:36:42 / 31-01-2026 UTC+10:00
Australia Australia/Broken_Hill 19:06:42 / 31-01-2026 UTC+10:30
Australia Australia/Darwin 18:06:42 / 31-01-2026 UTC+9:30
Australia Australia/Eucla 17:21:42 / 31-01-2026 UTC+8:30
Australia Australia/Hobart 19:36:42 / 31-01-2026 UTC+11:00
Australia Australia/Lindeman 18:36:42 / 31-01-2026 UTC+10:00
Australia Australia/Lord_Howe 19:36:42 / 31-01-2026 UTC+11:00
Australia Australia/Melbourne 19:36:42 / 31-01-2026 UTC+11:00
Australia Australia/Perth 16:36:42 / 31-01-2026 UTC+8:00
Australia Australia/Sydney 19:36:42 / 31-01-2026 UTC+11:00
Netherlands Europe/Amsterdam 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Andorra Europe/Andorra 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Russia Europe/Astrakhan 12:36:42 / 31-01-2026 UTC+4:00
Greece Europe/Athens 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Serbia Europe/Belgrade 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Germany Europe/Berlin 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Slovakia Europe/Bratislava 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Belgium Europe/Brussels 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Romania Europe/Bucharest 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Hungary Europe/Budapest 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Germany Europe/Busingen 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Moldova Europe/Chisinau 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Denmark Europe/Copenhagen 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Ireland Europe/Dublin 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Gibraltar Europe/Gibraltar 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Guernsey Europe/Guernsey 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Finland Europe/Helsinki 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Isle of Man Europe/Isle_of_Man 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Turkey Europe/Istanbul 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Jersey Europe/Jersey 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Russia Europe/Kaliningrad 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Russia Europe/Kirov 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Ukraine Europe/Kyiv 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Portugal Europe/Lisbon 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Slovenia Europe/Ljubljana 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
United Kingdom Europe/London 08:36:42 / 31-01-2026 UTC+0:00
Luxembourg Europe/Luxembourg 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Spain Europe/Madrid 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Malta Europe/Malta 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Aland Islands Europe/Mariehamn 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Belarus Europe/Minsk 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Monaco Europe/Monaco 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Russia Europe/Moscow 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Norway Europe/Oslo 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
France Europe/Paris 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Montenegro Europe/Podgorica 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Czech Republic Europe/Prague 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Latvia Europe/Riga 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Italy Europe/Rome 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Russia Europe/Samara 12:36:42 / 31-01-2026 UTC+4:00
San Marino Europe/San_Marino 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Bosnia and Herzegovina Europe/Sarajevo 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Russia Europe/Saratov 12:36:42 / 31-01-2026 UTC+4:00
Ukraine Europe/Simferopol 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Macedonia Europe/Skopje 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Bulgaria Europe/Sofia 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Sweden Europe/Stockholm 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Estonia Europe/Tallinn 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Albania Europe/Tirane 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Russia Europe/Ulyanovsk 12:36:42 / 31-01-2026 UTC+4:00
Liechtenstein Europe/Vaduz 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Vatican Europe/Vatican 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Austria Europe/Vienna 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Lithuania Europe/Vilnius 10:36:42 / 31-01-2026 UTC+2:00
Russia Europe/Volgograd 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
Poland Europe/Warsaw 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Croatia Europe/Zagreb 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Switzerland Europe/Zurich 09:36:42 / 31-01-2026 UTC+1:00
Madagascar Indian/Antananarivo 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
British Indian Ocean Territory Indian/Chagos 14:36:42 / 31-01-2026 UTC+6:00
Christmas Island Indian/Christmas 15:36:42 / 31-01-2026 UTC+7:00
Cocos Islands Indian/Cocos 15:06:42 / 31-01-2026 UTC+6:30
Comoros Indian/Comoro 11:36:42 / 31-01-2026 UTC+3:00
